Торговый-эквайринг от Альфа-Банка

Торговый эквайринг — это услуга банка, распространяющаяся на ИП и юридические лица, которые работают в сфере торговли товаров или услуг.
Что такое торговый эквайринг
Банковская услуга торговый эквайринг предоставляет возможность бизнесу принимать оплату картами. Помимо карт, с помощью смартфонов, платежныых колец и или умных часов.
Оплата принимается POS-терминалами. После оплаты продавец обязан передать покупателю чек.
POS-терминалы используются в стационарных магазинах, и во время выезда к клиенту, к примеру во время доставки посылок , еды и т.д.
Преимущества торгового эквайринга
• Бизнес улучшает клиентоориентированность, предоставляя возможность расплачиваться картой.
• Возможность выбора способа оплаты, становится более привлекательным для посетителей.
• Ускоряется обслуживание клиентов на кассе: кассиру не требуется заниматься расчетами при оплате наличными средствами.
• Услуга инкасации обходится дешевле, так как часть денежных средств поступает сразу на счет.
• Уменьшается шанс попадания в кассу фальшивых денег.
Целевая аудитория
• Возраст не моложе 18 лет.
• Гражданин Российской Федерации.
• Наличие открытого ИП или ООО.
• Наличие мобильной связи.
Тарифы торгового эквайринга
Тариф | Комиссия | Комиссия за неподдержание оборотов |
---|---|---|
Тариф «Стартовый» Только для новых клиентов с годовой выручкой до 350 млн руб в год при с одновременном открытии первого расчётного счёта | 1% Ставка 1% действует при обороте до 500 000 ₽, если оборот выше, ставка — 2,2%. | Дополнительной комиссии за неподдержание оборотов нет. Тариф действует 3 месяца с даты установки первого терминала, далее переведём клиента на тариф «Оптимальный» — 2,2%. |
Тариф №1 | 1,99% Если оборот по всем терминалам клиента более 2 000 000 ₽ в месяц, то на весь последующий оборот в рамках календарного месяца устанавливается комиссия 2,3%. | При обороте менее 600 000 ₽ в среднем на 1 терминал в календарный месяц будет держиваться дополнительно 1290 ₽ в месяц за каждый выданный клиенту терминал по прошествии этого месяца. |
Тариф «Оптимальный» (Средний оборот 1 терминала больше 500 000 руб в месяц) | 2,2% | Если оборот меньше 500 000 руб в месяц на 1 терминал, в календарном месяце, будет дополнительное удержание 1490 ₽ в месяц за каждый выданный клиенту терминал по прошествии этого месяца. |
Тариф Простой Подключается клиентам, с подключенным ПУ «Простой» Клиенты с ПУ «Простой», «Просто 1%» другие тарифы по торговому эквайрингу подключить нельзя | 1% | Если оборот меньше 500 000 руб в среднем на 1 терминал в календарный месяц, будет дополнительное удержание 1490 ₽ в месяц за каждый выданный клиенту терминал по прошествии этого месяца. |
Тариф №6 Выгоднй, если у клиента небольшие обороты или имеется сезонный бизнес со средним оборотом меньше 100 000 ₽ на 1 терминал Доступен всем клиентам, на любом ПУ кроме «Простой», «Просто 1%» и «Подмосковный +». | 2,99% | Отсутствует комиссия за неподдержание оборотов |
Тариф «Доступный» Выгодный торговым точкам с небольшими оборотами | 2,5% | Если средний оборот меньше 100 000 руб в календарном месяце на 1 терминал, будет дополнительно удерживаться 890 ₽ в месяц за каждый выданный клиенту терминал по прошествии этого месяца. |
Опция Онлайн-зачисление | 0,2 % к основной комиссии по тарифу торгового эквайринга, который выбрал клиент (Тариф №1, Тариф «Оптимальный», Тариф №6, Тариф «Доступный») 1 % к основной комиссии по Тарифу «Простой». Комиссия за поступления на ПУ Простой, Просто 1% списываться не будет. | Денежные средства поступают в течение 5-10 минут после проведения продажи. |
Актуальную информацию по тарифам уточняйте на официальном сайте Альфа-Банка.